Polyester T80 Esaslı Döküm Poliüretan Prepolimer
Polyester bazlı poliüretan prepolimer üstün kesilme, yırtılma, aşınma, yağ ve solvent direncine sahiptir.
- Hızlı Teslimat
- Kalite güvencesi
- 7/24 Müşteri Hizmetleri
ürün tanıtımı
Polyester bazlı poliüretan prepolimer üstün kesilme, yırtılma, aşınma, yağ ve solvent direncine sahiptir.
Kalem | Tip | |||
HJ-3875 | HJ-3880 | HJ-3885 | HJ-3890 | |
NCO yüzdesi İçerik | 2.6±0.2 | 3.0±0.2 | 3.5±0.2 | 4.3±0.2 |
Yoğunluk25 degree /(g/cm³) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
viskozite80 degree /mpa·s | 1800-2200 | 1700-2100 | 1500-1800 | 1200-1600 |
2'de görünüm5derece | beyaz katı | |||
KarışımSıcaklıkderece ön polimer/Moca | 85 derece /115 derece | 85 derece /115 derece | 85 derece /115 derece | 80 derece /115 derece |
Jel Süresi/dk | 8-10 | 4-7 | 4-7 | 2-4 |
Vulkanizasyon Süresi (saat) | 25-16 | 25-16 | 25-16 | 25-16 |
Fiziksel özellikler | ||||
Sertlik (Shore A) | 75±2 | 80±2 | 85±2 | 90±2 |
Çekme Dayanımı (Mpa) | 30-37 | 38-45 | 42-48 | 45-50 |
Yüzde 100 Modül (Mpa) | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 10-12 |
Yüzde 300 Modül (Mpa) | 14-15 | 14-15 | 15-17 | 17-20 |
Kopma Uzaması ( yüzde ) | 650-720 | 630-700 | 610-680 | 600-660 |
Yırtılma Dayanımı (KN/m) | 60-70 | 75-82 | 82-95 | 100-115 |
Sıkıştırma kalıcı deformasyon yüzdesi | 6-8 | 8-10 | 6-10 | 8-10 |
DIN Aşınma kaybı(mm³) | 55'ten küçük veya ona eşit | 50'den küçük veya 50'ye eşit | 48'den küçük veya eşit | 45'ten küçük veya eşit |
Dayanıklılık yüzdesi /25derece | 24-26 | 23-25 | 20-23 | 18-22 |
Ürün uygulaması : Çubuk ve çubuk, Levha ve levha, tekerlek, sürükleme silindiri, sınıflandırma ekranı, kaplin, Yağ-boru temizleyici, sızdırmazlık halkası, siklon, sıyırıcı ve diğer ürünler. Operasyon detayları: 80-85 derecede vakumla gaz giderme işleminden sonra prepolimer, döküm ve vulkanizasyon için erimiş MOCA ile karıştırılır. Manuel ve mekanik kullanıma uygundur. Depolamak: Serin ve kuru bir yerde saklayın ve açtıktan sonra en kısa sürede tüketin; Tek seferde kullanılamıyorsa, nitrojen ile kapatılacaktır; İkinci açıklığın köpük giderme için kullanılması gerekir ve orijinal saklama süresi altı aydır. paketleme: 20kg veya 200kgiron davul | ||||
Kalem | Tip | |||
HJ-3832 | HJ-3842 | HJ-3893 | HJ-3895 | |
NCO yüzdesi İçerik | 3.2±0.2 | 4.2±0.2 | 4.7±0.2 | 5.0±0.2 |
Yoğunluk25 degree /(g/cm³) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
viskozite80 degree /mpa·s | 1600-1800 | 1500-1700 | 1000-1200 | 900-1100 |
2'de görünüm5derece | beyaz katı | |||
KarışımSıcaklıkderece ön polimer/Moca | 85 derece /115 derece | 80 derece /115 derece | 80 derece /115 derece | 75 derece /115 derece |
Jel Süresi/dk | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 2-3 |
Vulkanizasyon Süresi (saat) | 25-16 | 25-16 | 25-16 | 25-16 |
Fiziksel özellikler | ||||
Sertlik (Shore A) | 82±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
Çekme Dayanımı (Mpa) | 38-43 | 40-45 | 45-49 | 45-50 |
Yüzde 100 Modül (Mpa) | 10-11 | 10-12 | 8-10 | 8-10 |
Yüzde 300 Modül (Mpa) | 14-15 | 15-16 | 16-18 | 16-18 |
Kopma Uzaması ( yüzde ) | 650-750 | 580-700 | 570-680 | 550-680 |
Yırtılma Dayanımı (KN/m) | 80-90 | 85-95 | 110-130 | 115-135 |
Sıkıştırma kalıcı deformasyon yüzdesi | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 2-4 |
DIN Aşınma kaybı(mm³) | 55'ten küçük veya ona eşit | 50'den küçük veya 50'ye eşit | 45'ten küçük veya eşit | 45'ten küçük veya eşit |
Dayanıklılık yüzdesi /25derece | 22-25 | 20-23 | 18-22 | 16-18 |
Ürün uygulama kapsamı: Çubuk ve çubuk, Levha ve levha, tekerlek, sürükleme silindiri, sınıflandırma ekranı, kaplin, Yağ -boru temizleyici, sızdırmazlık halkası, siklon, kazıyıcı ve diğer ürünler. Operasyon detayları: 80-85 derecede vakumla gaz giderme işleminden sonra prepolimer, döküm ve vulkanizasyon için erimiş MOCA ile karıştırılır. Manuel ve mekanik kullanıma uygundur. Depolamak: Serin ve kuru bir yerde saklayın ve açtıktan sonra en kısa sürede tüketin; Tek seferde kullanılamıyorsa, nitrojen ile kapatılacaktır; İkinci açıklığın köpük giderme için kullanılması gerekir ve orijinal saklama süresi altı aydır. paketleme: 20kg veya 200kgiron davul | ||||
Popüler Etiketler: polyester t80 bazlı döküm poliüretan prepolimer, Çin, üreticiler, fabrika, satın al
Ücretsiz
Ücretsiz











